您当前的位置:首页 → 卫星有线 → 正文

亚洲2号全国各大城市对星表

整理日期:2006-8-18 18:10:46 资料编辑: 点击次数:

城市 城市经度 城市纬度 亚洲2号 亚洲2号
  东经(度) 北纬(度) 仰角(度) 方位角(度)
北京 116.45 39.92 40.94 204
天津 117.2 39.13 41.47 205.42
石家庄 114.48 38.03 43.55 202
太原 112.53 37,87 44.32 199.14
呼和浩特 111.63 40.82 41.42 196.77
沈阳 123.38 41.8 36.38 212.33
长春 125.35 43.88 33.6 213.74
哈尔滨 126.63 45.75 31.36 214.4
上海 121.48 31.22 47.07 216.49
南京 118.78 32.04 47.76 211.9
杭州 120.19 30.26 48.68 215.37
合肥 117.27 31.86 48.67 209.72
福州 119.3 26.08 53.01 217.75
南昌 115.89 28.68 52.47 209.83
济南 117 36.65 44.04 206.39
郑州 113.63 34.76 47.23 202.28
武汉 114.31 30.52 51.35 205.82
长沙 113 28.21 54.28 205.12
广州 113.23 23.16 59.31 209.87
海口 110.35 20.02 63.97 206.89
南宁 108.33 22.84 61.82 199.5
成都 104.06 30.67 54.04 186.95
贵阳 106.71 26.57 58.19 193.67
昆明 102.73 25.04 60.6 185.25
拉萨 91.11 29.71 53.85 161.54
西安 108.95 34.27 49.14 194.77
兰州 103.73 36.03 48.03 185.48
西宁 101.74 36.56 47.56 182.08
银川 106.27 38.47 45.02 189.22
乌鲁木齐 87.68 43.77 37.9 161.79


文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)

会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?

评论内容:
(最多300个字符)

  查看评论

资料类热门文章