松下TC-2997R型大屏幕彩电二极管在路实测电阻、电压数据
整理日期:2008-1-12 1:11:37 资料编辑: 点击次数:
| 管号 | 在路正反向电阻(KΩ) | 无信号电压(V) | 管号 | 在路正反向电阻(KΩ) | 无信号电压(V) | ||
| 正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||||
| D2 | 6.4/26 | 1.8 | 9 | ZD503 | 5.4/8 | 0 | 5.6 |
| D3 | 4.6/23 | 1.7 | 1.3 | D601 | 3.2/170 | 130 | 210 |
| D4 | 4.6/7 | 0.5 | 2.3 | D602 | 2.7/4.2 | 49V | 26 |
| D5 | 4.6/7 | 2.8 | 2.3 | D604 | 3.3/47 | 29V | 16 |
| D101 | 4.4/32 | 12 | 13 | D605 | 2.5/20 | 16 | 130 |
| D110 | 4.6/23 | 3.3 | 2.9 | D606 | 2.5/6.5 | 0 | 16 |
| D201 | 7.4/100 | 0 | 6.2 | D610 | 4.6/5 | 0 | 0.6 |
| D202 | 2.4/13 | 65V | 26 | D612 | 4.6/23 | 12 | 12 |
| D203 | 2.7/7 | 460V | 131 | ZD603 | 7.4/24 | 0 | 1.3 |
| D301 | 4.4/19 | 0.1 | 0.1 | D701 | 3.4/4 | 8V | 2.9 |
| D302 | 4.3/19 | 0.1 | 0.1 | D702 | 4.2/7 | -6 | 8.2V |
| D333 | 4.6/37 | 7.8 | 12 | D703 | 7.4/∞ | 2.3 | 9.1 |
| D401 | 4.6/7 | 0 | 0 | D704 | 4.4/14 | 2.9 | 14 |
| D402 | 4.6/7 | 0 | 0 | D705 | 4.6/∞ | 8.2V | 7.1 |
| D403 | 4.6/26 | 4.5 | 4.6 | D711 | 4.1/350 | 158 | 312 |
| D404 | 4.5/26 | 4.5 | 4.6 | D712 | 4/350 | 0 | 158 |
| D405 | 4.2/10 | 0.3 | 0 | D713 | 4/350 | 0 | 158 |
| D407 | 4.5/26 | 0.6 | 4.6 | D714 | 4.1/350 | 158 | 312 |
| D408 | 4.6/7 | 1 | 0.5 | D801 | 4.6/26 | 3.8 | 12 |
| D409 | 4.6/22 | 4.5 | 4.6 | D804 | 4.5/6 | 3.1 | 12 |
| D411 | 4.5/23 | 0.6 | 4.6 | D805 | 4.6/6 | 3.1 | 12 |
| D413 | 4.5/23 | 0.6 | 0.1 | D806 | 4.6/6 | 6.2 | 12 |
| D414 | 4.6/22 | 0.6 | 0.1 | D808 | 4.1/9.3 | 9.7 | 9 |
| D415 | 4.6/22 | 0.6 | 0.1 | D887 | 7.1/21 | 0.2 | 12 |
| D416 | 4.6/∞ | 4.4 | 4.3 | ZD802 | 4/8.6 | 0 | 9 |
| D417 | 4.6/∞ | 4.5 | 4.2 | D901 | 4.2/6 | 1 | 2.8 |
| D418 | 4.7/∞ | 0.6 | 1 | D902 | 4.2/6 | 1 | 2.8 |
| D419 | 4.6/∞ | 0.6 | 1 | D903 | 4.2/6 | 1 | 6 |
| D421 | 4.6/∞ | -1 | 0.2 | D905 | 4.6/18 | 2.1 | 1.7 |
| D422 | 4.6/∞ | 0.6 | 1 | D906 | 4.6/18 | 1.7 | 1.3 |
| D423 | 4.6/∞ | 4.5 | 4.2 | D907 | 0.1/0.1 | 0 | 0 |
| D467 | 4.6/∞ | -1 | 0.1 | ZD901 | 7.4/5.8 | 11 | 12 |
| ZD401 | 4.1/4.9 | 0 | 3.4 | ZD902 | 7.5/5.8 | 11 | 12 |
| D501 | 4.8/500 | 26 | 27 | ZD903 | 7.4/5.8 | 11 | 10 |
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
