长虹NC-3机芯总线数据调试
长虹NC-3机芯总线数据调试
NC-3机芯(CPU)分四类:一是 TMP47C1638AU353生产的C2919P、C2919PS、C2939KS、C3428PS等型号的产品。二是以TMP47C1638AU357生产的C2919PV、C2939KV、C3418PN等系列产品。三是以TMP47C1638AU381生产的C2919PK、C2939KE、C2929AE、C3418PB、 C3418KV等产品。 四是以TMP87CM36 (CH08001) 生产的C2920PN、C2919PD、C3419PD、C2919PN、C2920PN、、C3419D、特制C3419PD、C3419PN、C3419PD/PB/PT等系列产品。由于NC-3机芯芯片不同,故总线调试方法不一样。该机芯进入数据调试方法依芯片分,有两种完全不一样的总线数据调试方法。第一种以第一、二、三类芯片生产的产品进入维修状态的方法相同,总线数据调试为:
1
、进入维修“M”状态方法:(1)
先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布沾住)。(2)
松开“F”和“TV/AV”接键,再逐步按遥控器上数字键“1”.“0”.“4”. “8”四个键。若操作得当,此时屏幕上“1、0、4、8”几个字符将由绿色变成红色,最终在屏幕上显示绿色字符“M”。若操作不当,此时“1、0、4、8”四个字符不变色,且在频道转换间变化。2
、参数调整方法:出现“
M”字符后,按遥控器上“F”和“节目菜单键”(图象调整键),或按“F”键和“声音调整键”此时屏幕上将出现“M00、M01、M02..... ”等参数,见表(1)。改变各参数的大小,按“音量增/减”键。3
、退出维修状态方法:用遥控关机,电视机则自动退出“
M”调试状态。第二种以第四类芯片
TMP87CM36 (CH08001)生产的产品进入维修状态方法与第一种不一样,该芯片生产的产品不能用第一种方法进行总线调试。该芯片生产产品有两种方法:1
、总线调试方法:(1).
进入和退出维修状态方法:采用
C2920PN机型遥控器(型号为K4J)。将遥控器K4J上的二极管V12断开,按遥控器上的“调谐键”进入或退出维修“M”状态。(2).
调整各参数方法:利用“节目增
/减键”调出各参数,见表(1)。节目“增”键为向前调,节目“减键”为向后调各参数。利用音量“增/减”键改变各参数的大小。2
、总线调试方法:(1).
进入维修状态方法:用遥控器
K7A,按遥控器菜单选择键旁“项目选择”键,屏幕上显示绿色字符“M”,表示已进入维修总线调试状态。(2).
数据调整方法:按“
F”键和“图象调整”键或“F”和“音质调整”键进行翻项,按音量“增/减”键调整参数大小。(3).
退出维修状态:遥控关机,退出维修“M”状态。表(
1) NC-3 机芯总线数据表
名称 | 内容 | C293 9KS | C29 19P | C2920 PN/ C2919 PD | C291 9PS | C291 9PV | C34 19 | C3419 PN/PD | C3418 PK/ C2919 PK | C3419 PN/PD | C341 9PT | C341 9PB | C341 8PB | C34 19D |
M00 | 模式 00 | 32 | 48 | 61 | 48 | 50 | 63 | 50 | 54 | 61 | 61 | 63 | 54 | 45 |
M01 | 模式 01 | 59 | 57 | 57 | 59 | 589 | 57 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 |
M02 | 模式 02 | 27 | 27 | 59 | 27 | 27 | 63 | 27 | 31 | 59 | 63 | 59 | 27 | 43 |
SUB | 副亮度 | 31 | 31 | 41 | 31 | 31 | 54 | 27 | 34 | 48 | 48 | 48 | 34 | 41 |
SBM | 副亮度变化范围 | 28 | 28 | 35 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 44 | 44 | 44 | 28 | 35 |
SCN | 副对比度 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
SCX | 副对比度最大 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
SCM | 副对比度最小 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
SCL | 副彩色 4.43MHZ | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 |
SC3 | 副彩色 3.58MHZ | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ST1 | 副色调 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
SS4 | 副锐度 4.43MHZ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 34 |
SS3 | 副锐度 3.58MHZ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
HPS ※ | 行中心 | 42 | 42 | 34 | 42 | 42 | 48 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 41 | 34 |
HIT ※ | 帧幅 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 40 | 48 |
LIN | 帧线性 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
VSC | 帧 S校正 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 |
VPS ※ | 帧中心 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 38 | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | 21 | 38 |
VCP | 帧补偿 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
WID | 行幅 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
DPC | 东西校正 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 |
CNR | 边沿校正 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 45 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 |
KEY | 梯形校正 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
HCP | 行补偿 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
VMC | 帧 S校正 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 32 | 41 |
SV4 | 副锐度 AV 4.43M | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
SV3 | 副锐度 AV3.58M | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
PHP | PIP 位置 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 07 | 07 | 07 | 05 | 07 |
注:
1.
表(1)中有“※”符号的项因不同的CRT,该参数需根据具体情况调试该项参数。2.
表(1)中M00、M01、M02参数含义,在表(2)中列举了各参数数据与机型功能的关系。
表(2)
二 进 制 | 十 进 制 | 调谐器选择 | 图象选择 | 伴音选择 | ||||
模式 M00 | 模式 01 | 模式 02 | ||||||
代 码 | 功 能 | 代 码 | 功 能 | 代码 | 功能 | |||
A0 | 1 | 1 | A0 UHF 波 段开关 | 只有 UHF波段 | A0 视频端子 开关 | 有视频输入 | A0 环绕声 开关 | 有环绕声 |
0 | 0 | 有 VHF+UHF波段 | 无视频输入 | 无环绕声 | ||||
A1 | 1 | 2 | A1 增补 开关 | 4 波段 (有增补功能) | A1 AV 端子 路数 | 两路视频输入 ( AV1、AV2) | A1 厅堂环 绕声 | 有厅堂环绕声 |
0 | 0 | 3 波段 (无增补功能) | 一路视频输入 ( AV) | 无厅堂环绕声 | ||||
A2 | 1 | 4 | A2 制式 | 彩色多制式切换( TV) | A2 | A2 德国 双伴音 | 有德国双伴音 | |
0 | 0 | 单制式( PAL TV) | 无德国双伴音 | |||||
A3 | 1 | 8 | A3 | A3 色调控制 功能开关 | 有色调控制功能 | A3 重 低音 | 有重低音 | |
0 | 0 | 无色调控制功能 | 无重低音 | |||||
A4 | 1 | 16 | A4 画中画 开关 | 有画中画显示 | A4 数字梳状滤 波器开关 | 有数字梳状滤波器 | A4 卡拉 OK功能 开关 | 有卡拉 OK |
0 | 0 | 无画中画显示 | 关闭数字梳状 | 无卡拉 OK | ||||
A5 | 1 | 32 | A5 双调谐 器设置 | 有双调谐器 | A5 广告 语开关 | 有广告语 | A5 | |
0 | 0 | 只有一个调谐器 | 无广告语 | |||||
